截止到3月31日,2019年,CNAS共暂停1家认证机构认可资格,暂停141家实验室认可资格,撤销、注销64家实验室认可资格,暂停9家检验机构认可资格;撤销、注销4家检验机构认可资格。详情如下:
一、认证机构认可方面
截止到2019年3月31日,暂停1家认证机构认可资格,具体情况见《2019年第一季度暂停认证机构认可资格名录》;撤销认证机构认可资格的无;注销2家认证机构认可资格,具体情况见《2019年第一季度注销认证机构认可资格名录》
二、实验室及相关机构认可方面
截止到2019年3月31日,暂停141家实验室认可资格,撤销、注销64家实验室认可资格,具体情况见《2019年第一季度暂停实验室、检验机构认可资格名录》和《2019年第一季度撤销、注销实验室、检验机构认可资格名录》。
三、检验机构认可方面
截止到2019年3月31日,暂停9家检验机构认可资格;撤销、注销4家检验机构认可资格,具体情况见《2019年第一季度暂停实验室、检验机构认可资格名录》和《2019年第一季度撤销、注销实验室、检验机构认可资格名录》。
2019年第一季度暂停认证机构认可资格名录
序号 | 机构名称 | 暂停原因 | 暂停期限 | 备注 |
新疆生产建设兵团环境保护科学研究所 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月4日起,暂停三个月 | 暂停领域:有机产品认证领域认可资格3个月 |
2019年第一季度注销认证机构认可资格名录
序号 | 机构名称 | 注销原因 | 批准时间 |
1 | 中国新时代认证中心 | 国家认监委注销《认证机构批准书》 | 2019年1月14日 |
2 | 中国安全生产科学研究院 | 国家认监委注销《认证机构批准书》 | 2019年1月14日 |
2019年第一季度暂停实验室、检验机构认可资格情况
序号 | 机构名称 | 暂停原因 | 暂停期限 |
1 | 温岭市产品质量监督检验所(计量检定所)/温岭市方圆检测有限公司 | 自愿申请 | 自2019年1月8日起,暂停6个月 |
2 | 湖南先导洋湖再生水有限公司水质分析中心 | 自愿申请 | 自2019年1月8日起,暂停6个月 |
3 | 广东华泰法医临床司法鉴定所 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月8日起,暂停6个月 |
4 | 挪威船级社(中国)有限公司(IB) | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月9日起,暂停6个月 |
5 | 江苏竹箦阀业有限公司中心实验室 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月9日起,暂停6个月 |
6 | 深圳市环测威检测技术有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月9日起,暂停6个月 |
7 | 福建艺达电驱动股份有限公司实验中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月10日起,暂停6个月 |
8 | 深圳泛亚检验有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月10日起,暂停6个月 |
9 | 沈阳龙昌管道检测中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月10日起,暂停6个月 |
10 | 深圳中测通科技有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月10日起,暂停6个月 |
11 | 北京奥德科汽车电子产品测试有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月10日起,暂停6个月 |
12 | 安徽德技汽车检测中心有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月10日起,暂停6个月 |
13 | 辽宁省轻工产品质量检测院 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月10日起,暂停6个月 |
14 | 广东蚂标检测技术有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月10日起,暂停6个月 |
15 | 上海益高检验咨询有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月10日起,暂停6个月 |
16 | 青岛市动物疫病预防控制中心 | 自愿申请 | 自2019年1月10日起,暂停6个月 |
17 | 宜春锂电新能源产业基地产品及材料检测研发有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月10日起,暂停6个月 |
18 | 东营威玛石油钻具有限公司检验检测中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月11日起,暂停6个月 |
19 | 清远市齐力合成革有限公司检测中心 | 自愿申请 | 自2019年1月11日起,暂停6个月 |
20 | 淮安新业电力建设有限公司 | 自愿申请 | 自2019年1月11日起,暂停6个月 |
21 | 中国石油天然气管道科学研究院有限公司国家工程实验室 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月11日起,暂停6个月 |
22 | 奥的斯电梯(中国)有限公司质量诊断实验室 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月11日起,暂停6个月 |
23 | 陕西省建筑工程质量检测中心 | 自2019年1月15日起,暂停2个月 | |
24 | 陕西省建筑工程质量检测中心(IB) | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月15日起,暂停2个月 |
25 | 河南统一电器股份有限公司检测中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月15日起,暂停2个月 |
26 | 新疆中亚智慧新能源科技有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月15日起,暂停2个月 |
27 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司检测中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月15日起,暂停2个月 |
28 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月15日起,暂停2个月 |
29 | 优立昂(上海)汽车零部件科技有限公司试验检测中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月15日起,暂停2个月 |
30 | 沃思(杭州)供应链管理有限公司实验室 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月15日起,暂停2个月 |
31 | 深圳市博瑞检测技术服务有限公司 | 自愿申请 | 自2019年1月15日起,暂停6个月 |
32 | 东莞市信准检测技术服务有限公司 | 自愿申请 | 自2019年1月15日起,暂停6个月 |
33 | 舟山市质量技术监督检测研究院 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月16日起,暂停6个月 |
34 | 博世(东海)汽车测试技术中心有限公司测试中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月16日起,暂停6个月 |
35 | 上海新蓦尔检测技术有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月18日起,暂停6个月 |
36 | 浙江省通信产业服务有限公司通信网络设备检测中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月18日起,暂停6个月 |
37 | 特变电工衡阳变压器有限公司检测中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月18日起,暂停6个月 |
38 | 首都航天机械有限公司质量处 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月18日起,暂停6个月 |
39 | 国营长风机器厂环境试验检测计量中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月18日起,暂停6个月 |
40 | 成都中电锦江信息产业有限公司环境试验中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月18日起,暂停6个月 |
41 | 常柴股份有限公司中心实验室 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月18日起,暂停6个月 |
42 | 福建华电永安发电有限公司电力检测中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月22日起,暂停6个月 |
43 | 江苏省华东南工地质技术研究有限公司 | 自愿申请 | 自2019年1月24日起,暂停6个月 |
44 | 公安部上海消防研究所火灾物证鉴定中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月24日起,暂停6个月 |
45 | 河北宝硕管材有限公司品管中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月24日起,暂停6个月 |
46 | 新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月24日起,暂停6个月 |
47 | 亚立斯检测(苏州)有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月31日起,暂停3个月 |
48 | 北京未来实验技术研究应用中心 | 自愿申请 | 自2019年1月28日起,暂停6个月 |
49 | 安徽全诚司法鉴定中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月28日起,暂停6个月 |
50 | 沈阳市公安局电子数据检验鉴定中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月28日起,暂停6个月 |
51 | 朝阳市公安局电子数据检验鉴定中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月28日起,暂停6个月 |
52 | 盘锦市公安局电子数据检验鉴定中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月28日起,暂停6个月 |
53 | 阜新市公安局电子数据检验鉴定中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月28日起,暂停6个月 |
54 | 内蒙古信息系统安全等级测评中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月28日起,暂停6个月 |
55 | 天津诚顺达建筑材料检测有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月28日起,暂停6个月 |
56 | 上海宏骏科技有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月28日起,暂停6个月 |
57 | 常熟市工程质量检测中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月28日起,暂停6个月 |
58 | 南平市计量所 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月30日起,暂停6个月 |
59 | 江苏省交通工程试验专用检测仪器计量检定站 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月30日起,暂停6个月 |
60 | 广州市公安局电子数据检验鉴定实验室 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年1月31日起,暂停6个月 |
61 | 山东省科学院自动化研究所汽车电子技术重点实验室 | 自愿申请 | 自2019年2月1日起,暂停6个月 |
62 | 中国科学院南京土壤研究所土壤与环境分析测试中心 | 自愿申请 | 自2019年2月1日起,暂停6个月 |
63 | 辽宁中医药大学附属第二医院临床药理实验室 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年2月1日起,暂停6个月 |
64 | 深圳市清华苑工程结构鉴定有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年2月1日起,暂停2个月 |
65 | 深圳市清华苑工程结构鉴定有限公司(IB) | 违反CNAS相关规定 | 自2019年2月1日起,暂停2个月 |
66 | 青岛中海博睿检测技术服务有限公司 | 自愿申请 | 自2019年2月3日起,暂停6个月 |
67 | 四川圣锦高新科技股份有限公司实验中心 | 自愿申请 | 自2019年2月3日起,暂停6个月 |
68 | 润电能源科学技术有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年2月3日起,暂停6个月 |
69 | 倍科电子技术服务(深圳)有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年2月3日起,暂停6个月 |
70 | 广东弘正司法鉴定所 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年2月3日起,暂停6个月 |
71 | 爱康企业集团(上海)有限公司检测中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年2月21日起,暂停6个月 |
72 | 江苏新昌汽车部件有限公司试验中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年2月21日起,暂停6个月 |
73 | 日照市建设工程质量检测站 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年2月21日起,暂停6个月 |
74 | 丹东客车质量监督检验鉴定试验所 | 自愿申请 | 自2019年2月22日起,暂停6个月 |
75 | 麦格纳汽车镜像(上海)有限公司检测中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年2月22日起,暂停6个月 |
76 | 上海江崎格力高食品有限公司品质管理部分析中心 | 自愿申请 | 自2019年2月22日起,暂停6个月 |
77 | 江苏正信信息安全测试有限公司(IB) | 违反CNAS相关规定 | 自2019年2月22日起,暂停6个月 |
78 | 四川省卫生和计划生育信息中心软件及标准测评实验室 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年2月22日起,暂停6个月 |
79 | 河北省地球物理勘查院 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年2月22日起,暂停6个月 |
80 | 浪潮软件集团有限公司软件评测实验室 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年2月22日起,暂停6个月 |
81 | 呼伦贝尔市原野测试有限责任公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年2月22日起,暂停6个月 |
82 | 湖北省地质局第一地质大队实验室 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年2月22日起,暂停6个月 |
83 | 重庆菲迪克信息系统工程项目管理有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年2月22日起,暂停6个月 |
84 | 甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院测试中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年2月22日起,暂停6个月 |
85 | 天津天地伟业科技有限公司软件与信息安全测评中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年2月22日起,暂停6个月 |
86 | 郑州登峰熔料有限公司质量检测中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年2月22日起,暂停6个月 |
87 | 广州市鑫鼎通信技术有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年2月25日起,暂停6个月 |
88 | 沃尔沃汽车技术(上海)有限公司试验室 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年2月25日起,暂停2个月 |
89 | 广州科力新能源股份有限公司综合性能实验室 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年2月25日起,暂停3个月 |
90 | 菏泽市中心血站司法鉴定所 | 自愿申请 | 自2019年2月25日起,暂停6个月 |
91 | 通达耐火技术股份有限公司检测中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年2月25日起,暂停6个月 |
92 | 河南天冠企业集团有限公司质量检测中心 | 自愿申请 | 自2019年3月1日起,暂停6个月 |
93 | 黑龙江省计量检定测试研究院 | 自愿申请 | 自2019年3月1日起,暂停6个月 |
94 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司泥浆技术服务分公司钻井液研发中心 | 自愿申请 | 自2019年3月1日起,暂停6个月 |
95 | 中海油能源发展装备技术有限公司电气设备检测实验室 | 自愿申请 | 自2019年3月1日起,暂停6个月 |
96 | 深圳市澳特莱恩电器科技有限公司测试中心 | 自愿申请 | 自2019年3月1日起,暂停6个月 |
97 | 浙江尔格科技股份有限公司检测中心 | 自愿申请 | 自2019年3月1日起,暂停6个月 |
98 | 江苏金检智能化工程检验有限公司(IB) | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月1日起,暂停6个月 |
99 | 黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司质检中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月1日起,暂停6个月 |
100 | 山东中一橡胶有限公司检验中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月1日起,暂停6个月 |
101 | 山东东信塑胶有限公司检测中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月1日起,暂停6个月 |
102 | 中材地质工程勘查研究院有限公司测试中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月1日起,暂停6个月 |
103 | 西安霍威电源有限公司检测中心 | 自愿申请 | 自2019年3月4日起,暂停6个月 |
104 | 甘肃省建材科研设计院 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月4日起,暂停6个月 |
105 | 四川省建材工业科学研究院建材质检中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月4日起,暂停6个月 |
106 | 营口市公安局电子数据检验鉴定中心 | 自愿申请 | 自2019年3月5日起,暂停6个月 |
107 | 河北省石家庄市人民检察院检察技术处 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月5日起,暂停6个月 |
108 | 梅州出入境检验检疫局综合技术服务中心综合实验室 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月5日起,暂停6个月 |
109 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 | 自愿申请 | 自2019年3月7日起,暂停6个月 |
110 | 吉林航盛电子有限公司实验中心 | 自愿申请 | 自2019年3月7日起,暂停6个月 |
111 | 青岛瑞元鼎泰新能源科技有限公司质量中心实验室 | 自愿申请 | 自2019年3月7日起,暂停6个月 |
112 | 成都凯天电子股份有限公司实验中心 | 自愿申请 | 自2019年3月7日起,暂停6个月 |
113 | 国网内蒙古东部电力有限公司计量中心 | 自愿申请 | 自2019年3月7日起,暂停6个月 |
114 | 云南西仪工业股份有限公司理化计量测试中心 | 自愿申请 | 自2019年3月7日起,暂停6个月 |
115 | 中石化胜利石油工程有限公司井下作业公司技术检测站 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月7日起,暂停6个月 |
116 | 上海利正卫星应用技术有限公司检测实验室 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月7日起,暂停6个月 |
117 | 江苏建科计量技术有限公司 | 自愿申请 | 自2019年3月8日起,暂停6个月 |
118 | 江苏天裕陶瓷与耐火材料检测有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月8日起,暂停6个月 |
119 | 河北道桥工程检测有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月8日起,暂停6个月 |
120 | 海联锯业科技有限公司检测中心 | 自愿申请 | 自2019年3月12日起,暂停6个月 |
121 | 常熟华新特殊钢有限公司检测中心 | 自愿申请 | 自2019年3月12日起,暂停6个月 |
122 | 南通中集罐式储运设备制造有限公司质控部理化室 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月12日起,暂停6个月 |
123 | 浙江国联质量技术检测有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月12日起,暂停6个月 |
124 | 宁波均胜汽车电子股份有限公司实验中心 | 自愿申请 | 自2019年3月14日起,暂停6个月 |
125 | 上海科泰电源股份有限公司测试中心 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月18日起,暂停6个月 |
126 | 广西地凯科技有限公司雷电防护产品检测中心 | 自愿申请 | 自2019年3月21日起,暂停6个月 |
127 | 中国检验检疫科学研究院纳米材料与产品检测研究中心 | 自愿申请 | 自2019年3月21日起,暂停6个月 |
128 | 浙江新光饰品股份有限公司检测中心 | 自愿申请 | 自2019年3月21日起,暂停6个月 |
129 | 惠州市蓝微新源技术有限公司实验中心 | 自愿申请 | 自2019年3月21日起,暂停6个月 |
130 | 吐鲁番市质量与计量检测所 | 自愿申请 | 自2019年3月21日起,暂停6个月 |
131 | 攀钢集团成都钢钒有限公司能源计量中心 | 自愿申请 | 自2019年3月21日起,暂停6个月 |
132 | 河南鲜咨达食品检测有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月21日起,暂停6个月 |
133 | 山东金联首饰检测有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月21日起,暂停6个月 |
134 | 辽宁通达建材实业有限公司化检验室 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月21日起,暂停6个月 |
135 | 天津津贝尔建筑工程试验检测技术有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月21日起,暂停6个月 |
136 | 珠海市魅族科技有限公司检测中心 | 自愿申请 | 自2019年3月22日起,暂停6个月 |
137 | 宁波三江检测有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月22日起,暂停6个月 |
138 | 辽宁华检检验检测有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月22日起,暂停6个月 |
139 | 上海市房地产科学研究院 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月22日起,暂停6个月 |
140 | 上海市房地产科学研究院(IB) | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月22日起,暂停6个月 |
141 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月22日起,暂停6个月 |
142 | 福建省永正工程质量检测有限公司(IB) | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月22日起,暂停6个月 |
143 | 亚洲硅业(青海)有限公司分析中心 | 自愿申请 | 自2019年3月28日起,暂停6个月 |
144 | 湖南军智检测校准有限公司 | 自愿申请 | 自2019年3月28日起,暂停6个月 |
145 | 领航宏泰(北京)检测技术有限公司 | 自愿申请 | 自2019年3月28日起,暂停6个月 |
146 | 福格森(武汉)生物科技股份有限公司武汉营养食品检测中心 | 自愿申请 | 自2019年3月28日起,暂停6个月 |
147 | 上海无线电设备研究所环境与检测实验室 | 自愿申请 | 自2019年3月28日起,暂停6个月 |
148 | 国网内蒙古东部电力有限公司赤峰供电公司电能计量中心 | 自愿申请 | 自2019年3月28日起,暂停6个月 |
149 | 广州竞远安全技术股份有限公司(IB) | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月28日起,暂停6个月 |
150 | 江西省天驰高速科技发展有限公司 | 违反CNAS相关规定 | 自2019年3月28日起,暂停6个月 |
2019年第一季度撤销、注销实验室、检验机构认可资格情况
序号 | 机构名称 | 撤销/注销原因 | 批准日期 |
1 | 西部金属材料股份有限公司理化检验中心 | 自愿申请注销 | 2019年1月8日 |
2 | 湖南省环境监测中心站 | 自愿申请注销 | 2019年1月8日 |
3 | 山东恒丰橡塑有限公司检验中心 | 自愿申请注销 | 2019年1月8日 |
4 | 东风汽车悬架弹簧有限公司检测中心 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年1月10日 |
5 | 北京市针织品质量监督检验站 | 自愿申请注销 | 2019年1月10日 |
6 | 雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯潍坊农业装备分公司农业机械检测中心 | 自愿申请注销 | 2019年1月10日 |
7 | 国网节能服务有限公司北京生物质能源技术中心实验室 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年1月11日 |
8 | 浙江福多纳汽车部件有限公司实验中心 | 自愿申请注销 | 2019年1月14日 |
9 | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 自愿申请注销 | 2019年1月15日 |
10 | 中路高科交通检测检验认证有限公司(IB) | 自愿申请注销 | 2019年1月15日 |
11 | 淄博高新技术产业开发区先进陶瓷研究院分析检测中心 | 自愿申请注销 | 2019年1月15日 |
12 | 西京电气总公司西京检测试验中心 | 自愿申请注销 | 2019年1月18日 |
13 | 河南中孚实业股份有限公司技术中心中心化验室 | 自愿申请注销 | 2019年1月22日 |
14 | 抚顺光明建筑工程质量检测有限公司 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年1月23日 |
15 | 杭州市余杭区疾病预防控制中心/杭州市余杭区卫生检测检验中心 | 自愿申请注销 | 2019年1月24日 |
16 | 济南市章丘区疾病预防控制中心 | 自愿申请注销 | 2019年1月28日 |
17 | 上海华测先越材料技术有限公司 | 自愿申请注销 | 2019年1月29日 |
18 | 公安部沈阳消防研究所火灾物证鉴定中心(IB) | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年1月31日 |
19 | 成都厚朴检测技术有限公司 | 自愿申请注销 | 2019年1月31日 |
20 | 惠州市疾病预防控制中心 | 自愿申请注销 | 2019年2月1日 |
21 | 甘肃建科技术试验检测有限责任公司 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年2月3日 |
22 | 玉溪大红山矿业有限公司理化实验室 | 自愿申请注销 | 2019年2月3日 |
23 | 云南省纤维检验局 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年2月7日 |
24 | 东莞名楷质量技术服务有限公司 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年2月16日 |
25 | 扬州市钢强拉力检测有限公司 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年2月19日 |
26 | 青岛科标检测研究院有限公司 | 自愿申请注销 | 2019年2月21日 |
27 | 洋紫荆油墨(河北)有限公司检测实验室 | 自愿申请注销 | 2019年2月22日 |
28 | 江西省疾病预防控制中心 | 自愿申请注销 | 2019年2月22日 |
29 | 维维食品饮料股份有限公司粮油与食品安全检验中心 | 自愿申请注销 | 2019年2月22日 |
30 | 梧州市公安局电子数据鉴定所 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年2月24日 |
31 | 湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年2月24日 |
32 | 浙江珠城科技股份有限公司实验室 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年2月24日 |
33 | 上海新微技术研发中心有限公司工程服务检测中心 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年2月24日 |
34 | 深圳德尔科机电环保科技有限公司能源检测中心 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年3月1日 |
35 | 韶关市疾病预防控制中心 | 自愿申请注销 | 2019年3月1日 |
36 | 东莞市亨利玩具检测有限公司 | 自愿申请注销 | 2019年3月1日 |
37 | 江阴市环境监测站 | 自愿申请注销 | 2019年3月1日 |
38 | 东莞市疾病预防控制中心 | 自愿申请注销 | 2019年3月5日 |
39 | 太仓市环境监测站 | 自愿申请注销 | 2019年3月5日 |
40 | 上海海隆石油化工研究所检测中心 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年3月7日 |
41 | 苏州市软件评测中心有限公司 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年3月11日 |
42 | 宜春锂电新能源产业基地产品及材料检测研发有限公司 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年3月11日 |
43 | 山西三江工程检测有限公司 | 自愿申请注销 | 2019年3月11日 |
44 | 普和塑料科技(东莞)有限公司实验中心 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年3月13日 |
45 | 伟得检验服务(上海)有限公司(IB) | 自愿申请注销 | 2019年3月14日 |
46 | 宜兴市疾病预防控制中心 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年3月15日 |
47 | 济宁市公安局刑事科学技术研究所 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年3月15日 |
48 | 山东大学齐鲁医院临床药理研究中心 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年3月15日 |
49 | 公安部禁毒情报技术中心毒品实验室 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年3月15日 |
50 | 成都市公安局道路交通事故物证鉴定所 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年3月15日 |
51 | 科尔加里国际油气技术有限公司实验中心 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年3月15日 |
52 | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司研究院油品分析研究室 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年3月15日 |
53 | 陕西省建筑工程质量检测中心 | 暂停到期,仍未缴费 | 2019年3月16日 |
54 | 陕西省建筑工程质量检测中心(IB) | 暂停到期,仍未缴费 | 2019年3月16日 |
55 | 河南统一电器股份有限公司检测中心 | 暂停到期,仍未缴费 | 2019年3月16日 |
56 | 新疆中亚智慧新能源科技有限公司 | 暂停到期,仍未缴费 | 2019年3月16日 |
57 | 沃思(杭州)供应链管理有限公司实验室 | 暂停到期,仍未缴费 | 2019年3月16日 |
58 | 浙江中环瑞蓝科技发展有限公司 | 自愿申请注销 | 2019年3月21日 |
59 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司计量部校准实验室 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年3月22日 |
60 | 广东电网有限责任公司佛山供电局试验研究所 | 自愿申请注销 | 2019年3月22日 |
61 | 中石化中原油建工程有限公司阀门质检站 | 自愿申请注销 | 2019年3月22日 |
62 | 上海波智检测技术有限公司 | 自愿申请注销 | 2019年3月28日 |
63 | 上海恒润商品检验有限公司张家港保税区分公司检测中心 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年3月29日 |
64 | 武汉凯迪绿色能源开发运营有限公司中心试验室 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年3月31日 |
65 | 义乌市弛铭检测技术有限公司 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年3月31日 |
66 | 石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司中心化验室 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年3月31日 |
67 | 秦皇岛首钢板材有限公司理化计量检测中心 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年3月31日 |
68 | 军事医学科学院放射与辐射医学研究所 | 违反CNAS相关规定,撤销 | 2019年3月31日 |
|信息来源 中国认可 |
声明:本文所用视频、图片、文字部分来源于互联网,版权属原作者所有。如涉及到版权问题,请及时和我们联系,核实后按国家标准支付稿酬或作删除处理。