ISO9001认证

2022年11月全国各省份认证证书数分布

文章来源:http://www.souzhengbao.com 发布时间:2022-12-02 浏览次数:49

11月份又结束了,截止2022年12月1日,认证证书是怎么样的变化呢?时代君今天从全国认证认可信息服务平台获悉,截止2022年12月1日,全国共有有效认证证书334万张,11月总增长证书数量30679张。


1000 (1)

其中证书数10万以上的省、市区有10个,分别是广东省,江苏省,浙江省,山东省,上海市,北京市,安徽省,四川省,河北省,福建省,存在证书增长的机构达632家。


中国质量认证中心718820张,莱茵检测认证服务(中国)有限公司267360张,应急管理部消防产品合格评定中心140792张。


1000

2022年11月获证证书按领域统计情况

管理体系认证:

质量管理体系认证证书数:813976

环境管理体系认证证书数:412388

职业健康安全管理体系认证证书数:365819

食品农产品管理体系认证证书数:49592

信息安全管理体系认证证书数:33600

信息技术服务管理体系认证证书数:17036

测量管理体系认证证书数:6114

能源管理体系认证证书数:11784

知识产权管理体系认证证书数:30382

其它管理体系认证证书数:49626

合计1790317

产品认证:

强制性产品认证证书数:460675

食品农产品证书数:81742

自愿性工业产品证书数:951046

合计1493463

服务认证:

国家推行的服务认证证书数:173

一般服务认证证书数:58790

合计58963

2022年11月获证证书按地域统计情况

地区:广东 证书数:619577 全国排名:1 占全国比重:19% 组织数:146904

地区:江苏 证书数:434348 全国排名:2 占全国比重:13.32% 组织数:132246

地区:浙江 证书数:424206 全国排名:3 占全国比重:13.01% 组织数:93062

地区:山东 证书数:243360 全国排名:4 占全国比重:7.46% 组织数:66465

地区:上海 证书数:129332 全国排名:5 占全国比重:3.97% 组织数:46345

地区:北京 证书数:128488 全国排名:6 占全国比重:3.94% 组织数:43979

地区:安徽 证书数:114493 全国排名:7 占全国比重:3.51% 组织数:32498

地区:四川 证书数:113608 全国排名:8 占全国比重:3.48% 组织数:34446

地区:河北 证书数:113416 全国排名:9 占全国比重:3.48% 组织数:35567

地区:福建 证书数:109525 全国排名:10 占全国比重:3.36% 组织数:26696

地区:湖北 证书数:99353 全国排名:11 占全国比重:3.05% 组织数:29492

地区:河南 证书数:94895 全国排名:12 占全国比重:2.91% 组织数:29704

地区:辽宁 证书数:73772 全国排名:13 占全国比重:2.26% 组织数:27637

地区:湖南 证书数:64177 全国排名:14 占全国比重:1.97% 组织数:19794

地区:重庆 证书数:62326 全国排名:15 占全国比重:1.91% 组织数:15893

地区:天津 证书数:61041 全国排名:16 占全国比重:1.87% 组织数:18620

地区:陕西 证书数:59776 全国排名:17 占全国比重:1.83% 组织数:21354

地区:江西 证书数:50735 全国排名:18 占全国比重:1.56% 组织数:15170

地区:云南 证书数:32379 全国排名:19 占全国比重:0.99% 组织数:11379

地区:山西 证书数:31407 全国排名:20 占全国比重:0.96% 组织数:11659

地区:广西 证书数:29865 全国排名:21 占全国比重:0.92% 组织数:9864

地区:黑龙江 证书数:28283 全国排名:22 占全国比重:0.87% 组织数:9507

地区:吉林 证书数:22872 全国排名:23 占全国比重:0.7% 组织数:7776

地区:内蒙古 证书数:22010 全国排名:24 占全国比重:0.67% 组织数:7847

地区:贵州 证书数:20963 全国排名:25 占全国比重:0.64% 组织数:6711

地区:新疆 证书数:20703 全国排名:26 占全国比重:0.63% 组织数:6724

地区:甘肃省 证书数:17197 全国排名:27 占全国比重:0.53% 组织数:5923

地区:宁夏 证书数:9161 全国排名:28 占全国比重:0.28% 组织数:3107

地区:香港 证书数:7930 全国排名:29 占全国比重:0.24% 组织数:2172

地区:台湾 证书数:7712 全国排名:30 占全国比重:0.24% 组织数:1012

地区:海南 证书数:7181 全国排名:31 占全国比重:0.22% 组织数:2507

地区:青海 证书数:4110 全国排名:32 占全国比重:0.13% 组织数:1383

地区:西藏 证书数:2725 全国排名:33 占全国比重:0.08% 组织数:933

地区:澳门 证书数:194 全国排名:34 占全国比重:0.01% 组织数:101

其中证书数10万以上的省、市区有10个,分别为广东省619577张、江苏省434348张、浙江省424206张、山东省243360张、上海市129332张、北京市128488张、安徽省114493张、四川省113608张、河北省113416张、福建省109525张。

直观了解获证证书地域统计柱状图

11月机构证书增长量达1000-2999张有3家,500-999张有6家,100-499张有79家,50-99张有96家,10-49张有260张,1-9张有188家,0张有100家,负增长204家,全国共计统计936家认证机构。

11月份增长区间在50张以上的认证机构汇总

这里我们将正向增长区间在50张证书的机构进行了统计,共有184家,仅供参考。如有感兴趣的企业,可以电话联系我们免费领取每月证书统计情况表!

认证机构:莱茵检测认证服务(中国)有限公司 所属地区:北京 11月:267360 十月:265005 11月新增:2355 增长区间:1000-2999

认证机构:上海汉诺认证有限公司 所属地区:上海 11月:4229 十月:2165 11月新增:2064 增长区间:1000-2999

认证机构:应急管理部消防产品合格评定中心 所属地区:北京 11月:140792 十月:138998 11月新增:1794 增长区间:1000-2999

认证机构:德凯质量认证(上海)有限公司 所属地区:上海 11月:44530 十月:43779 11月新增:751 增长区间:500-999

认证机构:北京东方纵横认证中心有限公司 所属地区:北京 11月:36034 十月:35376 11月新增:658 增长区间:500-999

认证机构:杭州傲韪标准技术服务有限公司 所属地区:浙江 11月:5383 十月:4729 11月新增:654 增长区间:500-999

认证机构:兴诚(深圳)检测认证科技有限公司 所属地区:广东 11月:2315 十月:1719 11月新增:596 增长区间:500-999

认证机构:科汇认证(江苏)有限公司 所属地区:江苏 11月:7549 十月:6955 11月新增:594 增长区间:500-999

认证机构:中泰联合认证有限公司 所属地区:四川 11月:20448 十月:19926 11月新增:522 增长区间:500-999

认证机构:青岛标认检验认证有限公司 所属地区:山东 11月:8083 十月:7623 11月新增:460 增长区间:100-499

认证机构:挪亚检测认证集团有限公司 所属地区:上海 11月:43459 十月:43017 11月新增:442 增长区间:100-499

认证机构:北京中安质环认证中心有限公司 所属地区:北京 11月:22769 十月:22336 11月新增:433 增长区间:100-499

认证机构:威凯认证检测有限公司 所属地区:广东 11月:30626 十月:30230 11月新增:396 增长区间:100-499

认证机构:瑞森认证有限公司 所属地区:江苏 11月:3268 十月:2874 11月新增:394 增长区间:100-499

认证机构:方圆标志认证集团有限公司 所属地区:北京 11月:72990 十月:72602 11月新增:388 增长区间:100-499

认证机构:北京恩格威认证中心有限公司 所属地区:北京 11月:27215 十月:26828 11月新增:387 增长区间:100-499

认证机构:北京中轻联认证中心有限公司 所属地区:北京 11月:16883 十月:16499 11月新增:384 增长区间:100-499

认证机构:北京国建联信认证中心有限公司 所属地区:北京 11月:14430 十月:14078 11月新增:352 增长区间:100-499

认证机构:钛和认证(上海)有限公司 所属地区:上海 11月:8907 十月:8556 11月新增:351 增长区间:100-499

认证机构:中祥标准认证有限公司 所属地区:天津 11月:672 十月:331 11月新增:341 增长区间:100-499

认证机构:新世纪检验认证有限责任公司 所属地区:北京 11月:35314 十月:34974 11月新增:340 增长区间:100-499

认证机构:中标华信(北京)认证中心有限公司 所属地区:北京 11月:10799 十月:10474 11月新增:325 增长区间:100-499

认证机构:北京中水卓越认证有限公司 所属地区:北京 11月:21763 十月:21451 11月新增:312 增长区间:100-499

认证机构:兴原认证中心有限公司 所属地区:北京 11月:36187 十月:35920 11月新增:267 增长区间:100-499

认证机构:北京联合智业认证有限公司 所属地区:北京 11月:25103 十月:24850 11月新增:253 增长区间:100-499

认证机构:中国船级社质量认证有限公司 所属地区:北京 11月:16576 十月:16333 11月新增:243 增长区间:100-499

认证机构:中国网络安全审查技术与认证中心 所属地区:北京 11月:11256 十月:11017 11月新增:239 增长区间:100-499

认证机构:安骐认证服务(上海)有限公司 所属地区:上海 11月:1600 十月:1366 11月新增:234 增长区间:100-499

认证机构:万佳标准认证(湖北)有限公司 所属地区:湖北 11月:1278 十月:1048 11月新增:230 增长区间:100-499

认证机构:中汽认证中心有限公司 所属地区:北京 11月:24615 十月:24387 11月新增:228 增长区间:100-499

认证机构:凯新认证(北京)有限公司 所属地区:北京 11月:19852 十月:19643 11月新增:209 增长区间:100-499

认证机构:新标元认证(上海)有限公司 所属地区:上海 11月:9268 十月:9059 11月新增:209 增长区间:100-499

认证机构:中环联合(北京)认证中心有限公司 所属地区:北京 11月:16470 十月:16263 11月新增:207 增长区间:100-499

认证机构:北京世标认证中心有限公司 所属地区:北京 11月:34762 十月:34560 11月新增:202 增长区间:100-499

认证机构:欧利斯认证有限公司 所属地区:福建 11月:1435 十月:1242 11月新增:193 增长区间:100-499

认证机构:北京宏信联诚认证有限公司 所属地区:北京 11月:1562 十月:1370 11月新增:192 增长区间:100-499

认证机构:中检博森认证(北京)有限公司 所属地区:北京 11月:5709 十月:5521 11月新增:188 增长区间:100-499

认证机构:艾西姆认证(上海)有限公司 所属地区:上海 11月:14434 十月:14255 11月新增:179 增长区间:100-499

认证机构:上海天祥质量技术服务有限公司 所属地区:上海 11月:11212 十月:11033 11月新增:179 增长区间:100-499

认证机构:中赣国际认证有限公司 所属地区:江西 11月:3270 十月:3092 11月新增:178 增长区间:100-499

认证机构:江西科佑质量认证有限公司 所属地区:江西 11月:489 十月:311 11月新增:178 增长区间:100-499

认证机构:优克斯认证(杭州)有限公司 所属地区:浙江 11月:5340 十月:5163 11月新增:177 增长区间:100-499

认证机构:上海赛威认证有限公司 所属地区:上海 11月:8037 十月:7864 11月新增:173 增长区间:100-499

认证机构:中泰智联(北京)认证中心有限公司 所属地区:北京 11月:4959 十月:4787 11月新增:172 增长区间:100-499

认证机构:华亿认证中心有限公司 所属地区:四川 11月:4779 十月:4608 11月新增:171 增长区间:100-499

认证机构:北京中鼎乾元认证有限公司 所属地区:北京 11月:3396 十月:3225 11月新增:171 增长区间:100-499

认证机构:上海英格尔认证有限公司 所属地区:上海 11月:21385 十月:21218 11月新增:167 增长区间:100-499

认证机构:中天鸿图国际认证有限公司 所属地区:湖南 11月:3482 十月:3317 11月新增:165 增长区间:100-499

认证机构:皇冠认证检验股份有限公司 所属地区:广东 11月:2351 十月:2186 11月新增:165 增长区间:100-499

认证机构:中国国检测试控股集团股份有限公司 所属地区:北京 11月:30280 十月:30118 11月新增:162 增长区间:100-499

认证机构:上海法检技术服务有限公司 所属地区:上海 11月:1091 十月:929 11月新增:162 增长区间:100-499

认证机构:山东利安捷国际认证服务有限公司 所属地区:山东 11月:4766 十月:4605 11月新增:161 增长区间:100-499

认证机构:绿康华夏(北京)认证有限公司 所属地区:北京 11月:700 十月:548 11月新增:152 增长区间:100-499

认证机构:北京海德国际认证有限公司 所属地区:北京 11月:36443 十月:36294 11月新增:149 增长区间:100-499

认证机构:深圳华凯检验认证有限公司 所属地区:广东 11月:4586 十月:4438 11月新增:148 增长区间:100-499

认证机构:北京中润兴认证有限公司 所属地区:北京 11月:19540 十月:19396 11月新增:144 增长区间:100-499

认证机构:杭州万泰认证有限公司 所属地区:浙江 11月:19085 十月:18941 11月新增:144 增长区间:100-499

认证机构:鹰企认证服务(上海)有限公司 所属地区:上海 11月:1466 十月:1324 11月新增:142 增长区间:100-499

认证机构:华晟国际认证检验有限公司 所属地区:贵州 11月:743 十月:601 11月新增:142 增长区间:100-499

认证机构:公博认证服务有限公司 所属地区:陕西 11月:723 十月:584 11月新增:139 增长区间:100-499

认证机构:中北芳认证服务(北京)有限公司 所属地区:北京 11月:1317 十月:1181 11月新增:136 增长区间:100-499

认证机构:山东赛格认证技术有限公司 所属地区:山东 11月:1002 十月:867 11月新增:135 增长区间:100-499

认证机构:启优认证(江苏)有限公司 所属地区:江苏 11月:181 十月:47 11月新增:134 增长区间:100-499

认证机构:北京国标联合认证有限公司 所属地区:北京 11月:5042 十月:4909 11月新增:133 增长区间:100-499

认证机构:上海泽履认证服务有限公司 所属地区:上海 11月:4820 十月:4687 11月新增:133 增长区间:100-499

认证机构:江苏艾凯艾国际标准认证有限公司 所属地区:江苏 11月:10878 十月:10746 11月新增:132 增长区间:100-499

认证机构:竞信认证(北京)有限公司 所属地区:北京 11月:2025 十月:1893 11月新增:132 增长区间:100-499

认证机构:深圳市中鑫认证检测有限公司 所属地区:广东 11月:2128 十月:2003 11月新增:125 增长区间:100-499

认证机构:中企华信认证中心有限公司 所属地区:安徽 11月:5298 十月:5176 11月新增:122 增长区间:100-499

认证机构:中鸿认证(江苏)有限公司 所属地区:江苏 11月:1245 十月:1124 11月新增:121 增长区间:100-499

认证机构:北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 所属地区:北京 11月:27739 十月:27622 11月新增:117 增长区间:100-499

认证机构:中标通国际认证(深圳)有限公司 所属地区:广东 11月:1418 十月:1301 11月新增:117 增长区间:100-499

认证机构:深圳市环通认证中心有限公司 所属地区:广东 11月:19527 十月:19411 11月新增:116 增长区间:100-499

认证机构:世优认证(上海)有限公司 所属地区:上海 11月:571 十月:457 11月新增:114 增长区间:100-499

认证机构:中海评认证有限公司 所属地区:福建 11月:2665 十月:2552 11月新增:113 增长区间:100-499

认证机构:安诺尔认证服务(上海)有限公司 所属地区:上海 11月:770 十月:657 11月新增:113 增长区间:100-499

认证机构:安徽聚乾认证有限公司 所属地区:安徽 11月:760 十月:647 11月新增:113 增长区间:100-499

认证机构:中诺联(北京)认证有限公司 所属地区:北京 11月:436 十月:324 11月新增:112 增长区间:100-499

认证机构:辽宁恒威认证有限公司 所属地区:辽宁 11月:2181 十月:2072 11月新增:109 增长区间:100-499

认证机构:安徽徽弘认证有限公司 所属地区:安徽 11月:317 十月:209 11月新增:108 增长区间:100-499

认证机构:北京中环质安国际认证有限公司 所属地区:北京 11月:3279 十月:3172 11月新增:107 增长区间:100-499

认证机构:博创众诚(北京)认证服务有限公司 所属地区:北京 11月:1028 十月:922 11月新增:106 增长区间:100-499

认证机构:杭州邦证认证有限公司 所属地区:浙江 11月:666 十月:560 11月新增:106 增长区间:100-499

认证机构:浙江盛标检测认证有限公司 所属地区:浙江 11月:2218 十月:2113 11月新增:105 增长区间:100-499

认证机构:中质协质量保证中心 所属地区:北京 11月:14271 十月:14167 11月新增:104 增长区间:100-499

认证机构:北京赛西认证有限责任公司 所属地区:北京 11月:5703 十月:5599 11月新增:104 增长区间:100-499

认证机构:中旭认证有限公司 所属地区:安徽 11月:1057 十月:955 11月新增:102 增长区间:100-499

认证机构:中昇德尚检验认证(成都)有限公司 所属地区:四川 11月:492 十月:391 11月新增:101 增长区间:100-499

认证机构:卡狄亚标准认证(北京)有限公司 所属地区:北京 11月:14242 十月:14146 11月新增:96 增长区间:50-99

认证机构:中盛认证有限公司 所属地区:江苏 11月:1433 十月:1337 11月新增:96 增长区间:50-99

认证机构:中正卓越认证集团有限公司 所属地区:北京 11月:1065 十月:972 11月新增:93 增长区间:50-99

认证机构:北京中大华远认证中心有限公司 所属地区:北京 11月:21135 十月:21043 11月新增:92 增长区间:50-99

认证机构:永凯认证(杭州)有限公司 所属地区:浙江 11月:169 十月:78 11月新增:91 增长区间:50-99

认证机构:亿寰认证中心有限公司 所属地区:湖南 11月:689 十月:599 11月新增:90 增长区间:50-99

认证机构:新卓越(安徽)认证有限责任公司 所属地区:安徽 11月:129 十月:39 11月新增:90 增长区间:50-99

认证机构:北京鸿海众合认证服务有限公司 所属地区:北京 11月:349 十月:261 11月新增:88 增长区间:50-99

认证机构:通标标准技术服务有限公司 所属地区:北京 11月:36435 十月:36348 11月新增:87 增长区间:50-99

认证机构:北京泰普瑞认证服务有限公司 所属地区:北京 11月:2798 十月:2711 11月新增:87 增长区间:50-99

认证机构:山东世认认证服务有限公司 所属地区:山东 11月:168 十月:81 11月新增:87 增长区间:50-99

认证机构:中认新标(江苏)认证有限公司 所属地区:江苏 11月:438 十月:353 11月新增:85 增长区间:50-99

认证机构:北京万坤认证服务有限公司 所属地区:北京 11月:3162 十月:3078 11月新增:84 增长区间:50-99

认证机构:深圳美澳检测认证有限公司 所属地区:广东 11月:2487 十月:2403 11月新增:84 增长区间:50-99

认证机构:万里行(四川)认证有限公司 所属地区:四川 11月:628 十月:545 11月新增:83 增长区间:50-99

认证机构:中汽研华诚认证(天津)有限公司 所属地区:天津 11月:2941 十月:2859 11月新增:82 增长区间:50-99

认证机构:北京中认世检认证有限公司 所属地区:北京 11月:287 十月:205 11月新增:82 增长区间:50-99

认证机构:北京新标恒通认证有限公司 所属地区:北京 11月:388 十月:308 11月新增:80 增长区间:50-99

认证机构:鹏诚国际认证(湖北)有限公司 所属地区:湖北 11月:268 十月:188 11月新增:80 增长区间:50-99

认证机构:中认国标(北京)认证有限公司 所属地区:北京 11月:2795 十月:2716 11月新增:79 增长区间:50-99

认证机构:中质联(辽宁)认证有限公司 所属地区:辽宁 11月:712 十月:634 11月新增:78 增长区间:50-99

认证机构:山东世通国际认证有限公司 所属地区:山东 11月:14172 十月:14095 11月新增:77 增长区间:50-99

认证机构:中绿国证(北京)认证中心有限公司 所属地区:北京 11月:2376 十月:2299 11月新增:77 增长区间:50-99

认证机构:方源国际认证(广东)有限公司 所属地区:广东 11月:1481 十月:1404 11月新增:77 增长区间:50-99

认证机构:智德认证有限公司 所属地区:河南 11月:435 十月:358 11月新增:77 增长区间:50-99

认证机构:中标合信(北京)认证有限公司 所属地区:北京 11月:2804 十月:2728 11月新增:76 增长区间:50-99

认证机构:上海扬标认证有限公司 所属地区:上海 11月:2688 十月:2615 11月新增:73 增长区间:50-99

认证机构:绿帆鸿燕国际认证有限公司 所属地区:安徽 11月:378 十月:305 11月新增:73 增长区间:50-99

认证机构:北京新纪源认证有限公司 所属地区:北京 11月:18725 十月:18653 11月新增:72 增长区间:50-99

认证机构:深圳华测国际认证有限公司 所属地区:广东 11月:2923 十月:2851 11月新增:72 增长区间:50-99

认证机构:金诺联合认证有限公司 所属地区:四川 11月:694 十月:622 11月新增:72 增长区间:50-99

认证机构:本臻力行认证检测(浙江)有限公司 所属地区:浙江 11月:2167 十月:2096 11月新增:71 增长区间:50-99

认证机构:北京众信联诚认证有限公司 所属地区:北京 11月:198 十月:127 11月新增:71 增长区间:50-99

认证机构:国家密码管理局商用密码检测中心 所属地区:北京 11月:1668 十月:1598 11月新增:70 增长区间:50-99

认证机构:北京思坦达尔认证中心 所属地区:北京 11月:10570 十月:10502 11月新增:68 增长区间:50-99

认证机构:赛瑞认证有限公司 所属地区:上海 11月:7391 十月:7323 11月新增:68 增长区间:50-99

认证机构:北京天一正认证中心有限公司 所属地区:北京 11月:6283 十月:6215 11月新增:68 增长区间:50-99

认证机构:北京三星九千认证中心有限公司 所属地区:北京 11月:4662 十月:4594 11月新增:68 增长区间:50-99

认证机构:中绿嘉泰(北京)认证有限责任公司 所属地区:北京 11月:74 十月:6 11月新增:68 增长区间:50-99

认证机构:浙江全品认证有限公司 所属地区:浙江 11月:6125 十月:6058 11月新增:67 增长区间:50-99

认证机构:优卡斯国际认证(深圳)有限公司 所属地区:广东 11月:5190 十月:5123 11月新增:67 增长区间:50-99

认证机构:盛唐认证南京有限责任公司 所属地区:江苏 11月:3312 十月:3245 11月新增:67 增长区间:50-99

认证机构:长诚检测认证有限公司 所属地区:湖南 11月:529 十月:462 11月新增:67 增长区间:50-99

认证机构:亿盛认证有限公司 所属地区:福建 11月:5208 十月:5142 11月新增:66 增长区间:50-99

认证机构:中正国际认证(深圳)有限公司 所属地区:广东 11月:2443 十月:2377 11月新增:66 增长区间:50-99

认证机构:耐萨瓦认证(上海)有限公司 所属地区:上海 11月:634 十月:568 11月新增:66 增长区间:50-99

认证机构:青岛标普检验认证有限公司 所属地区:山东 11月:3094 十月:3029 11月新增:65 增长区间:50-99

认证机构:国检公信(北京)检验认证有限公司 所属地区:北京 11月:4142 十月:4078 11月新增:64 增长区间:50-99

认证机构:北京信诚卓越认证有限公司 所属地区:北京 11月:415 十月:351 11月新增:64 增长区间:50-99

认证机构:山东中质认证有限公司 所属地区:山东 11月:957 十月:894 11月新增:63 增长区间:50-99

认证机构:北京航协认证中心有限责任公司 所属地区:北京 11月:8431 十月:8369 11月新增:62 增长区间:50-99

认证机构:北京国医械华光认证有限公司 所属地区:北京 11月:3643 十月:3581 11月新增:62 增长区间:50-99

认证机构:杭州中奥质量认证有限公司 所属地区:浙江 11月:1313 十月:1251 11月新增:62 增长区间:50-99

认证机构:天津证通公信认证有限公司 所属地区:天津 11月:815 十月:753 11月新增:62 增长区间:50-99

认证机构:上海利仰认证有限公司 所属地区:上海 11月:752 十月:690 11月新增:62 增长区间:50-99

认证机构:安知认证有限公司 所属地区:安徽 11月:973 十月:912 11月新增:61 增长区间:50-99

认证机构:广东中泰认证检测有限公司 所属地区:广东 11月:717 十月:656 11月新增:61 增长区间:50-99

认证机构:浙江公信认证有限公司 所属地区:浙江 11月:4851 十月:4791 11月新增:60 增长区间:50-99

认证机构:中天(天津)认证服务有限公司 所属地区:天津 11月:1714 十月:1654 11月新增:60 增长区间:50-99

认证机构:北京日新恒升认证服务有限公司 所属地区:北京 11月:483 十月:423 11月新增:60 增长区间:50-99

认证机构:华中国际认证检验集团有限公司 所属地区:江西 11月:8036 十月:7977 11月新增:59 增长区间:50-99

认证机构:北京欧亚普信国际认证中心有限公司 所属地区:北京 11月:1663 十月:1604 11月新增:59 增长区间:50-99

认证机构:中企信国际认证(北京)有限公司 所属地区:北京 11月:1207 十月:1148 11月新增:59 增长区间:50-99

认证机构:久诚国际认证中心有限公司 所属地区:辽宁 11月:1237 十月:1179 11月新增:58 增长区间:50-99

认证机构:中国建筑科学研究院有限公司 所属地区:北京 11月:925 十月:867 11月新增:58 增长区间:50-99

认证机构:北京中质晟检测认证有限公司 所属地区:北京 11月:563 十月:505 11月新增:58 增长区间:50-99

认证机构:华鑫检验认证(成都)有限公司 所属地区:四川 11月:89 十月:31 11月新增:58 增长区间:50-99

认证机构:奥鹏认证有限公司 所属地区:重庆 11月:1476 十月:1419 11月新增:57 增长区间:50-99

认证机构:杭州标服认证有限公司 所属地区:浙江 11月:1412 十月:1355 11月新增:57 增长区间:50-99

认证机构:广东中联鼎盛认证有限公司 所属地区:广东 11月:1186 十月:1129 11月新增:57 增长区间:50-99

认证机构:博准(上海)认证有限公司 所属地区:上海 11月:702 十月:646 11月新增:56 增长区间:50-99

认证机构:广东华质认证有限公司 所属地区:广东 11月:425 十月:369 11月新增:56 增长区间:50-99

认证机构:国中欣认证检测有限公司 所属地区:湖北 11月:296 十月:240 11月新增:56 增长区间:50-99

认证机构:广东中企认证服务有限公司 所属地区:广东 11月:1400 十月:1345 11月新增:55 增长区间:50-99

认证机构:北京华标兴业认证有限公司 所属地区:北京 11月:650 十月:595 11月新增:55 增长区间:50-99

认证机构:中誉恒发认证有限公司 所属地区:陕西 11月:599 十月:544 11月新增:55 增长区间:50-99

认证机构:邕证国际认证集团有限公司 所属地区:广西 11月:310 十月:255 11月新增:55 增长区间:50-99

认证机构:中鼎国际认证有限公司 所属地区:北京 11月:2150 十月:2096 11月新增:54 增长区间:50-99

认证机构:中旌认证(上海)有限公司 所属地区:上海 11月:1374 十月:1320 11月新增:54 增长区间:50-99

认证机构:百胜国际认证(深圳)有限公司 所属地区:广东 11月:1240 十月:1186 11月新增:54 增长区间:50-99

认证机构:诚标国际认证(江苏)有限公司 所属地区:江苏 11月:1171 十月:1117 11月新增:54 增长区间:50-99

认证机构:北京中化联合认证有限公司 所属地区:北京 11月:3966 十月:3913 11月新增:53 增长区间:50-99

认证机构:九千启运认证中心有限公司 所属地区:北京 11月:2610 十月:2557 11月新增:53 增长区间:50-99

认证机构:国信正通(北京)检验认证有限公司 所属地区:北京 11月:1884 十月:1831 11月新增:53 增长区间:50-99

认证机构:长城(天津)质量保证中心有限公司 所属地区:天津 11月:12457 十月:12405 11月新增:52 增长区间:50-99

认证机构:北京爱科赛尔认证中心有限公司 所属地区:北京 11月:2011 十月:1959 11月新增:52 增长区间:50-99

认证机构:深圳中认国际认证有限公司 所属地区:广东 11月:1238 十月:1186 11月新增:52 增长区间:50-99

认证机构:中品检测认证中心(广州)有限公司 所属地区:广东 11月:402 十月:350 11月新增:52 增长区间:50-99

认证机构:北京中交远航认证有限公司 所属地区:北京 11月:8755 十月:8704 11月新增:51 增长区间:50-99

认证机构:北京泰瑞特认证有限责任公司 所属地区:北京 11月:8038 十月:7987 11月新增:51 增长区间:50-99

认证机构:中球联合国际认证(北京)有限公司 所属地区:北京 11月:7384 十月:7333 11月新增:51 增长区间:50-99

认证机构:上海磐正认证有限公司 所属地区:上海 11月:2747 十月:2696 11月新增:51 增长区间:50-99

认证机构:赛玛认证服务有限公司 所属地区:安徽 11月:266 十月:215 11月新增:51 增长区间:50-99

认证机构:上海沃众认证有限公司 所属地区:上海 11月:1552 十月:1502 11月新增:50 增长区间:50-99

认证机构:中检联合认证(广东)有限公司 所属地区:广东 11月:1178 十月:1128 11月新增:50 增长区间:50-99

认证机构:中部国际认证有限公司 所属地区:河南 11月:805 十月:755 11月新增:50 增长区间:50-99

2022年11月新增发证机构22家

其中北京2家,安徽2家,广东5家,河北1家,湖南1家,江苏1家,辽宁1家,山东1家,上海2家,四川3家,天津1家,浙江1家,重庆1家,总共22家。

机构名称:国合通用测试评价认证股份公司 证书数:1 组织数:1 地区:北京

机构名称:深圳市英柏检测技术有限公司 证书数:1 组织数:1 地区:广东

机构名称:皇冠认证检验(湖南)有限公司 证书数:3 组织数:3 地区:湖南

机构名称:欧易达(上海)质量认证服务有限公司 证书数:2 组织数:2 地区:上海

机构名称:河北鸣途认证服务有限公司 证书数:6 组织数:2 地区:河北

机构名称:阿尔法(广东)认证服务有限公司 证书数:8 组织数:8 地区:广东

机构名称:四川中标认证有限公司 证书数:7 组织数:6 地区:四川

机构名称:天津鑫锐认证有限公司 证书数:12 组织数:4 地区:天津

机构名称:安徽中爵认证有限公司 证书数:18 组织数:6 地区:安徽

机构名称:浙江证通认证有限公司 证书数:5 组织数:5 地区:浙江

机构名称:山东世华检测认证有限公司 证书数:1 组织数:1 地区:山东

机构名称:中勤德润国际认证有限公司 证书数:12 组织数:4 地区:辽宁

机构名称:寰宇国际认证(深圳)有限公司 证书数:2 组织数:2 地区:广东

机构名称:安徽中科赋能认证有限公司 证书数:7 组织数:3 地区:安徽

机构名称:中新认证(江苏)有限公司 证书数:12 组织数:6 地区:江苏

机构名称:臻宁(北京)认证服务有限公司 证书数:9 组织数:3 地区:北京

机构名称:玺睿认证检测(广东)有限公司 证书数:8 组织数:6 地区:广东

机构名称:中蜀认证服务(成都)有限公司 证书数:16 组织数:6 地区:四川

机构名称:亚瑞仕(重庆)检验认证有限公司 证书数:7 组织数:3 地区:重庆

机构名称:赛恩斯认证服务(广东)有限公司 证书数:3 组织数:3 地区:广东

机构名称:华标联合(成都)认证服务集团有限公司 证书数:2 组织数:1 地区:四川

机构名称:必维质量技术服务(上海)有限公司 证书数:1 组织数:1 地区:上海


最新产品推荐

cache
Processed in 0.006361 Second.